Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC EG2 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC EG2 - BZC Brandenburg EG1 | 28 sep. 2014 | 5 - 6 |
BZC Brandenburg EG1 - UZSC EG2 | 31 jan. 2015 | 0 - 19 |
BZC Brandenburg EG1 - UZSC EG2 | 21 nov. 2015 | 6 - 5 |
UZSC EG2 - BZC Brandenburg EG1 | 8 okt. 2017 | 3 - 16 |
BZC Brandenburg EG1 - UZSC EG2 | 17 feb. 2018 | 19 - 2 |
BZC Brandenburg EG1 - UZSC EG2 | 28 sep. 2019 | 8 - 3 |
BZC Brandenburg EG1 - UZSC EG2 | 18 jan. 2020 | 17 - 9 |
BZC Brandenburg EG1 - UZSC EG2 | 8 feb. 2020 | 12 - 3 |
UZSC EG2 - BZC Brandenburg EG1 | 11 okt. 2020 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC EG2 | BZC Brandenburg EG1 |
Thuis gewonnen | 26 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldoorn, Roos | Teamspeler | |
Dawson, Emily | Teamspeler | |
Dawson, Retha | Technische staf | Teammanager |
Slijpen, Margot | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Liewke | Teamspeler | |
Gering, Sophia | Teamspeler | |
Grelli, Francesco | Teamspeler | |
Kastrop, Niklas | Technische staf | Assistent-Coach |
Kirchner, Robert | Technische staf | Coach |
Kirchner, Rosalie | Teamspeler | |
Kooten, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Kooten, Sem van | Teamspeler | |
Lagoa Martins, Andre | Teamspeler | |
Vernooij, Dijn | Teamspeler | |
Verweij, Ricardo | Technische staf | Coach |
Vuuren, Michéle van | Technische staf | Teammanager |
Yifan, Yin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.