Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H3 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aqua-Novio'94 H2 - UZSC H3 | 19 okt. 2019 | 16 - 14 |
UZSC H3 - Aqua-Novio'94 H2 | 1 feb. 2020 | 10 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H3 | Aqua-Novio'94 H2 |
Thuis gewonnen | 52 | 45 |
Uit gewonnen | 41 | 30 |
% gewonnen | 61% | 50% |
% thuis gewonnen | 68% | 60% |
% uit gewonnen | 53% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Simon | Teamspeler | |
Donderwinkel, Sjoerd | Teamspeler | |
Evers, Jasper | Technische staf | Teammanager |
Haas, Gijs de | Teamspeler | |
Joosten, Jeroen | Teamspeler | Doelverdediger |
Kruissen, Kjell | Teamspeler | |
Kruissen, Lars | Teamspeler | |
Lierop, Maarten van | Technische staf | Assistent-Coach |
Polkamp, Paul | Technische staf | Teammanager |
Schoep, Mark | Teamspeler | |
Smits, Vincent | Teamspeler | |
Tilburgs, Sammy | Teamspeler | |
Weerdenburg, Nils van | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Maarten | Teamspeler | Speler |
Aydin, Taner | Teamspeler | Speler |
Braakman, Thomas | Teamspeler | Speler |
Bruin, Jesse de | Teamspeler | Doelverdediger |
Fokker, Sander | Teamspeler | Speler |
Hoepelman, Andy | Teamspeler | Speler |
Jutte, Guust | Teamspeler | Speler |
Molen, Leonie van der | Technische staf | Coach |
Nijhuis, Ivo | Teamspeler | Speler |
Os, Patrick van | Teamspeler | Speler |
Pieterson, Marck | Teamspeler | Speler |
Rooyen, Bram van | Teamspeler | Speler |
Vader, Sander | Teamspeler | Speler |
Welberg, Stein | Teamspeler | Speler |
Wittebrood, Onno | Teamspeler | Speler |