Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC Da1 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.K. (Frank) Schoenmaker | Scheidsrechter |
J.W.A. (John) Nieuwkoop | Scheidsrechter |
J. (Jeannine) Straatman | Basisscheidsrechter |
C. (Christel) Teggeler | Basisscheidsrechter |
G. (Guust) Jutte | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 15 okt. 2011 | 12 - 12 |
UZSC Da1 - De Ham Da1 | 5 okt. 2013 | 18 - 8 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 13 apr. 2014 | 9 - 13 |
UZSC Da1 - De Ham Da1 | 12 okt. 2014 | 10 - 1 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 2 nov. 2014 | 6 - 16 |
UZSC Da1 - De Ham Da1 | 6 dec. 2014 | 13 - 4 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 15 feb. 2015 | 8 - 8 |
UZSC Da1 - De Ham Da1 | 15 apr. 2015 | 16 - 3 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 18 apr. 2015 | 7 - 13 |
UZSC Da1 - De Ham Da1 | 5 dec. 2015 | 8 - 6 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 19 mrt. 2016 | 7 - 12 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 8 okt. 2016 | 9 - 15 |
UZSC Da1 - De Ham Da1 | 26 feb. 2017 | 16 - 7 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 19 mrt. 2017 | 4 - 12 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 11 jan. 2020 | 11 - 20 |
De Ham Da1 - UZSC Da1 | 15 feb. 2020 | 4 - 18 |
UZSC Da1 - De Ham Da1 | 16 feb. 2020 | 24 - 6 |
UZSC Da1 - De Ham Da1 | 27 feb. 2021 | 20 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC Da1 | De Ham Da1 |
Thuis gewonnen | 68 | 26 |
Uit gewonnen | 56 | 21 |
% gewonnen | 62% | 29% |
% thuis gewonnen | 68% | 32% |
% uit gewonnen | 57% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damianos, Rhea | Teamspeler | |
Hekhuis, Marije | Teamspeler | |
Heun, Jeroen van | Technische staf | Coach |
Kammerman, Duchanka | Teamspeler | |
Kleij, Henk ten | Technische staf | Assistent-Coach |
Klein Langenhorst, Sander | Technische staf | Teammanager |
Kussendrager, Michon | Technische staf | Assistent-Coach |
Rozeboom, Lizette | Teamspeler | |
Rozemeijer, Amy | Teamspeler | |
Sap, Danique | Teamspeler | |
Steur, Rachelle | Teamspeler | |
Veer, Regina van t | Teamspeler | |
Zwiers, Noha | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgts, Marese | Teamspeler | |
Buis, Pia | Technische staf | Teammanager |
Buis, Sarah | Teamspeler | Doelverdediger |
Burg, Martin van der | Technische staf | Assistent-Coach |
Drewes, Nerida | Teamspeler | |
Genee, Amarens | Teamspeler | |
Genee, Dagmar | Teamspeler | |
Jutte, Sam | Teamspeler | |
Lauritsen, Danique | Teamspeler | |
Rossum, Anne van | Teamspeler | |
Ruijsscher, Joachim de | Technische staf | Coach |
Scheij, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.