• UZSC Da1 - Polar Bears Da1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamUZSC Da1
    AccommodatienaamDe Krommerijn
    AdresWeg naar Rhijnauwen 3
    Plaats3584AD UTRECHT
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    R. (Robbert) van ZenderenScheidsrechter
    H.G.Y.M. (Harvey) HindsScheidsrechter
    C. (Christel) TeggelerBasisscheidsrechter
    J. (Jolanda) van BilsenBasisscheidsrechter
    M. (Mireille) van DonselaarBasisscheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UZSC Da1 - Polar Bears Da125 jan. 201415 - 6
    Polar Bears Da1 - UZSC Da16 apr. 20145 - 8
    UZSC Da1 - Polar Bears Da123 apr. 201411 - 8
    Polar Bears Da1 - UZSC Da125 apr. 20149 - 11
    Polar Bears Da1 - UZSC Da122 nov. 20145 - 14
    UZSC Da1 - Polar Bears Da111 jan. 201516 - 5
    Polar Bears Da1 - UZSC Da131 jan. 20152 - 13
    UZSC Da1 - Polar Bears Da17 mrt. 201515 - 6
    Polar Bears Da1 - UZSC Da128 nov. 201510 - 11
    UZSC Da1 - Polar Bears Da12 apr. 20165 - 10
    UZSC Da1 - Polar Bears Da129 okt. 201614 - 9
    Polar Bears Da1 - UZSC Da14 mrt. 20174 - 11
    UZSC Da1 - Polar Bears Da118 mrt. 201711 - 6
    UZSC Da1 - Polar Bears Da128 apr. 201710 - 9
    Polar Bears Da1 - UZSC Da129 apr. 20175 - 8
    UZSC Da1 - Polar Bears Da111 nov. 20175 - 9
    Polar Bears Da1 - UZSC Da13 mrt. 20187 - 9
    UZSC Da1 - Polar Bears Da116 nov. 20187 - 8
    Polar Bears Da1 - UZSC Da11 dec. 201810 - 8
    Polar Bears Da1 - UZSC Da17 dec. 20186 - 5
    UZSC Da1 - Polar Bears Da123 mrt. 20199 - 5
    UZSC Da1 - Polar Bears Da122 dec. 20199 - 6
    Polar Bears Da1 - UZSC Da11 feb. 202014 - 9
    UZSC Da1 - Polar Bears Da110 okt. 202012 - 16
    Polar Bears Da1 - UZSC Da123 jan. 202114 - 16
    UZSC Da1 - Polar Bears Da17 mei 202110 - 12
    Polar Bears Da1 - UZSC Da18 mei 202111 - 8
    Polar Bears Da1 - UZSC Da125 sep. 202113 - 17
    UZSC Da1 - Polar Bears Da123 jan. 20229 - 6
    UZSC Da1 - Polar Bears Da129 jan. 20227 - 8
    Polar Bears Da1 - UZSC Da111 mrt. 202210 - 6
    UZSC Da1 - Polar Bears Da112 mrt. 20228 - 13
    Polar Bears Da1 - UZSC Da130 apr. 202213 - 10
    UZSC Da1 - Polar Bears Da11 mei 20227 - 12
    UZSC Da1 - Polar Bears Da126 nov. 20227 - 9
    UZSC Da1 - Polar Bears Da128 jan. 202310 - 11
    Polar Bears Da1 - UZSC Da12 apr. 202312 - 6
    Polar Bears Da1 - UZSC Da130 sep. 202316 - 9
    Polar Bears Da1 - UZSC Da14 feb. 202415 - 14
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamUZSC Da1Polar Bears Da1
    Thuis gewonnen96100
    Uit gewonnen7787
    % gewonnen61%64%
    % thuis gewonnen67%68%
    % uit gewonnen55%60%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Doudesis, PetrosTechnische stafCoach
    Geijn, Nina van deTeamspeler
    Kleer, Renée deTeamspeler
    Koenen, TessaTechnische stafTeammanager
    Moolhuijzen, LolaTeamspeler
    Oort, JillTeamspeler
    Roekevisch, AniekTeamspeler
    Schinkel, LauraTeamspeler
    Steenbeek, LauraTeamspeler
    Willemsen, StormTeamspeler
    Wolves, IrisTeamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Bijkerk, SterreTeamspeler
    Buis, SarahTeamspeler
    Hogervorst, HannaTeamspeler
    Jutte, RobinTeamspeler
    Jutte, SamTeamspeler
    Keijzer, IsisTeamspeler
    Mulder, BrigitTechnische stafCoach
    Mulder, CynthiaTeamspeler
    Rossum, Anne vanTeamspeler
    Rossum, Emma vanTeamspeler
    Westerbroek, LeontineTechnische stafTeammanager