Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H5 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H5 - De Dolfijn H2 | 30 sep. 2017 | 4 - 6 |
De Dolfijn H2 - UZSC H5 | 3 feb. 2018 | 3 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H5 | De Dolfijn H2 |
Thuis gewonnen | 38 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 34 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Daley | Teamspeler | |
Adrichem, Daley | Technische staf | |
Alves de Sousa, Alvinho | Teamspeler | |
Aniba, Imre | Teamspeler | |
Beek, Stefan van de | Teamspeler | |
Beek, Timo van de | Teamspeler | |
Broekhoven-Onrust, Eelke van | Teamspeler | |
Gelderblom, Damian | Teamspeler | |
Homan, Jacey | Teamspeler | |
Jonker, Bert | Teamspeler | |
Sloot, Sascha van der | Technische staf | |
Tersteeg, Oscar | Teamspeler | |
Vreeke, Rik | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorduijn, Leon | Teamspeler | Speler |
Endeman, Thomas | Teamspeler | Speler |
Flier, Steven van de | Teamspeler | Speler |
Honschooten, Ewout van | Teamspeler | |
Hurk, Michiel van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Koenders, Nik | Teamspeler | |
Kouterik, Daan van | Teamspeler | |
Kreikamp, Joeri | Teamspeler | |
Lauritsen, Danique | Technische staf | Coach |
Reijersen, Bart | Teamspeler | |
Telman, Ruud | Teamspeler | |
Uniken Venema, Jasper | Teamspeler | |
Vonk, Sander | Teamspeler | |
Vos, Casper de | Teamspeler | |
Vries, Tom de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.