Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H1 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 8 okt. 2011 | 7 - 6 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 5 okt. 2013 | 8 - 9 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 2 feb. 2014 | 8 - 12 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 29 nov. 2014 | 13 - 7 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 8 mrt. 2015 | 6 - 7 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 24 apr. 2015 | 2 - 7 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 26 apr. 2015 | 5 - 4 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 29 apr. 2015 | 11 - 12 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 19 sep. 2015 | 13 - 9 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 31 okt. 2015 | 5 - 7 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 19 nov. 2015 | 10 - 5 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 22 nov. 2015 | 8 - 4 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 27 feb. 2016 | 5 - 6 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 19 mei 2016 | 7 - 4 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 21 mei 2016 | 7 - 12 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 17 dec. 2016 | 4 - 7 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 8 apr. 2017 | 11 - 6 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 2 dec. 2017 | 9 - 8 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 3 dec. 2017 | 8 - 7 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 17 dec. 2017 | 6 - 5 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 14 apr. 2018 | 10 - 2 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 20 okt. 2018 | 5 - 6 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 21 okt. 2018 | 6 - 6 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 8 dec. 2018 | 4 - 8 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 13 apr. 2019 | 7 - 6 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 17 mei 2019 | 8 - 10 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 18 mei 2019 | 5 - 7 |
UZSC H1 - WIDEX GZC DONK H1 | 19 mei 2019 | 7 - 5 |
WIDEX GZC DONK H1 - UZSC H1 | 14 dec. 2019 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H1 | WIDEX GZC DONK H1 |
Thuis gewonnen | 108 | 82 |
Uit gewonnen | 86 | 60 |
% gewonnen | 80% | 63% |
% thuis gewonnen | 87% | 74% |
% uit gewonnen | 74% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugué, Erik | Teamspeler | |
Burg, John van den | Technische staf | Coach |
Dentro, Maurice | Teamspeler | |
Heuvel, Quint van den | Teamspeler | |
Heuvel, Stan van den | Teamspeler | |
Rossum, Bram van | Teamspeler | |
Velden, Ton van der | Teamspeler | |
Westerwoudt, Cas | Teamspeler | |
Yperen, Guus | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Brink, Mike van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Hessels, Benjamin | Teamspeler | |
Hessels, Sebastian | Teamspeler | |
Hoepelman, Benjamin | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Mey, Tim de | Teamspeler | |
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Rouwenhorst, Jeroen | Teamspeler | |
Spijker, Roeland | Technische staf | Coach |
Westerveld, Joran | Teamspeler | |
Wijnhoven, Gies | Teamspeler | |
Willemsen, Sook | Teamspeler |